Muži A
Trenér: Jan Hlobil
Asistent trenéra: Jiří Vavruša
Soutěž: II. liga sk. C
| Datum | Domácí | × | Hosté | Výsledek | Soutěž | 
| 20.9.2025 | TJ Šumperk | × | Slavia Kroměříž | 71:106 | II. liga | 
| 21.9.2025 | SK UP Olomouc | × | Slavia Kroměříž | 53:88 | II. liga | 
| 4.10.2025 | Slavia Kroměříž | × | BK Hladnov Ostrava | 84:98 | II. liga | 
| 5.10.2025 | Slavia Kroměříž | × | TJ Sokol Karviná | 72:67 | II. liga | 
| 18.10.2025 | JBC Tygři Brno | × | Slavia Kroměříž | 78:76 | II. liga | 
| 19.10.2025 | TJ Slovan MACH1NES Černá Pole Brno | × | Slavia Kroměříž | 101:81 | II. liga | 
| 8.11.2025 | SKB Fastav Zlín B | × | Slavia Kroměříž | II. liga | |
| 9.11.2025 | SK Basket RENOCAR | × | Slavia Kroměříž | II. liga | |
| 22.11.2025 | Slavia Kroměříž | × | BC Nový Jičín B | II. liga | |
| 23.11.2025 | Slavia Kroměříž | × | Slávia Ostravská Univerzita | II. liga | |
| 13.12.2025 | Slavia Kroměříž | × | BCM Orli Prostějov | II. liga | |
| 14.12.2025 | BCM Orli Prostějov | × | Slavia Kroměříž | II. liga | |
| 17.1.2026 | Slavia Kroměříž | × | SK UP Olomouc | II. liga | |
| 18.1.2026 | Slavia Kroměříž | × | TJ Šumperk | II. liga | |
| 7.2.2026 | TJ Sokol Karviná | × | Slavia Kroměříž | II. liga | |
| 8.2.2026 | BK Hladnov Ostrava | × | Slavia Kroměříž | II. liga | |
| 21.2.2026 | Slavia Kroměříž | × | TJ Slovan MACH1NES Černá Pole Brno | II. liga | |
| 22.2.2026 | Slavia Kroměříž | × | JBC Tygři Brno | II. liga | |
| 14.3.2026 | Slavia Kroměříž | × | SKB Fastav Zlín B | II. liga | |
| 15.3.2026 | Slavia Kroměříž | × | SK Basket RENOCAR | II. liga | |
| 28.3.2026 | Slávia Ostravská Univerzita | × | Slavia Kroměříž | II. liga | |
| 29.3.2026 | BC Nový Jičín B | × | Slavia Kroměříž | II. liga | 

TYGŘI BRNO – SLAVIA KROMĚŘÍŽ
78:76
Body: Toul 21, Kalousek David 13, Kalousek Robin 13, Michalčík 10, Bisaha 5, Navrátil 4, Kubík 3, Sedlák 2, Pobořil 1, Večerka 0.
TJ Šumperk – Slavia Kroměříž
71 – 106
Do zápasu v Šumperku jsme vstoupili v mírně okleštěné sestavě, ale i tak s jasným cílem zvítězit. Na půdě Šumperka to však bývá vždy velmi těžké. První poločas byl z naší strany trochu nervózní, netrefili jsme množství volných střel a v obraně jsme nebyli důslední. Ovšem do druhého poločasu vletěl úplně jiný tým. Třetí čtvrtinu jsme deklasovali soupeře v poměru 31:7 a vytvořili si dvacetibodové vedení. Ve druhém poločase jsme obecně ukázali, na čem chceme stavět a jakým způsobem dokážeme hrát – agresivně, rychle a sebevědomě. Konečný výsledek byl 71:106 pro naše kluky.
Olomouc – Slavia Kroměříž
53 – 88
V nedělním utkání v Olomouci jsme byli jasnými favority. Již od začátku utkání jsme nastavili rychlé tempo, které pramenilo v jednoduché body z rychlého protiútoku. Ve druhém poločase jsme bohužel trochu polevili a přestali jsme navyšovat svůj náskok, ale i tak jsme dokázali soupeře porazit rozdílem 35 bodů v poměru 53:88.
 
   
  





 
  



 
 


